Schkölen
- Entfernung
- ca. 22 km nördlich
- Fahrzeit
- ca. 15 Min.
- Preis ab
- 172,44 € netto
Wanderfalke Kurier fährt Sendungen direkt und ohne Umladen von und nach Hermsdorf Thüringen – rund um die Uhr. Ab Neuwied sind es ca. 379 km; die Direktfahrt kostet ab 536,58 € netto.
Kurierfahrten ab Hermsdorf Thüringen: Berlin ca. 236 km, Essen ca. 414 km, Dresden ca. 152 km; ab Neuwied ca. 379 km. Preise ab Hermsdorf Thüringen
Hermsdorf Thüringen liegt in Thüringen und hat 7.689 Einwohner; die nächsten Orte sind Eisenberg Thüringen (ca. 13 km), Bürgel Thüringen (ca. 13 km), Bad Köstritz (ca. 13 km).
Eine Direktfahrt von Erfurt nach Hermsdorf Thüringen (ca. 71 km) kostet mit dem Kurierfahrzeug 222,42 € netto, mit dem Transporter 261,97 € netto (Lieferart Standard), Wochenende/Feiertag +20 %.
Erfurt → Hermsdorf Thüringen ca. 71 km Straßenstrecke · Fahrzeit ca. 55 Min.
| Lieferart | Kurierfahrzeug | Transporter |
|---|---|---|
| Standard (Termin) | 222,42 €brutto 264,68 € | 261,97 €brutto 311,74 € |
Unverbindliche Preise, berechnet wie im Preisrechner; netto zzgl. 19 % USt. Den verbindlichen Festpreis bestätigen wir mit Ihrer Anfrage.
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | ||
| Erreichbarkeit | 24/7, 365 Tage im Jahr, auch an Wochenenden und Feiertagen | Telefon |
| Abholung | in der Region oft innerhalb von 45–60 Minuten, sonst zum vereinbarten Termin | |
| Entfernung ab Neuwied | ca. 379 km nach Hermsdorf Thüringen, Fahrzeit ca. 4:45 h (Straße, gemessen) | |
| Preis | ||
| Direktfahrt Neuwied → Hermsdorf Thüringen | ab 536,58 € netto (Kurierfahrzeug, Lieferart Standard) | Preisbeispiel |
| Mindestpreis je Fahrt | ab 170,00 € netto (kurze Strecken) | Preisrechner |
| Festpreis | verbindlich vor dem Auftrag, in der Auftragsbestätigung | AGB § 8 |
| Zahlung | Rechnung/Überweisung, SEPA-Lastschrift, Vorkasse, Visa, Mastercard, PayPal; Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer | AGB § 8 |
| Konditionen | ||
| Wartezeit | 60 Minuten inklusive, danach 40,00 € netto je Stunde, abgerechnet in Abschnitten von 15 Minuten | AGB § 7 |
| Stornierung | kostenfrei innerhalb von 60 Minuten nach der Auftragsbestätigung | AGB § 9 |
| Haftung und Versicherung | innerdeutsch nach §§ 407 ff. HGB, international nach CMR; 8,33 Sonderziehungsrechte je kg, höhere Deckung auf Vereinbarung | AGB § 11 |
| Fahrzeuge & Nachweis | ||
| Fahrzeuge | Kurierfahrzeug (Dokumente & Kleinpakete), Transporter (bis 2 Europaletten); alle Fahrzeuge bis 3,5 t | Leistungen |
| Zustellnachweis | jede Zustellung wird dokumentiert; Briefe und Dokumente: Einwurf in den Briefkasten mit Beweisfoto, persönlich gegen Unterschrift auf Wunsch; Nachweise 60 Tage abrufbar | Ablauf, AGB § 4 |
Direktfahrten von Hermsdorf Thüringen in die Nachbarstädte und in deutsche Großstädte. Jede andere Strecke berechnen Sie im Preisrechner.
| Strecke | Entfernung | Kurierfahrzeug (netto) | Transporter (netto) |
|---|---|---|---|
| Hermsdorf Thüringen → Eisenberg Thüringen | ca. 13 km | 170,00 €brutto 202,30 € | 199,91 €brutto 237,89 € |
| Hermsdorf Thüringen → Bürgel Thüringen | ca. 13 km | 170,00 €brutto 202,30 € | 199,91 €brutto 237,89 € |
| Hermsdorf Thüringen → Bad Köstritz | ca. 13 km | 170,00 €brutto 202,30 € | 199,91 €brutto 237,89 € |
| Hermsdorf Thüringen → Münchenbernsdorf | ca. 14 km | 170,00 €brutto 202,30 € | 200,98 €brutto 239,17 € |
| Hermsdorf Thüringen → Stadtroda | ca. 16 km | 170,00 €brutto 202,30 € | 203,12 €brutto 241,71 € |
| Hermsdorf Thüringen → Dresden | ca. 152 km | 305,04 €brutto 363,00 € | 348,64 €brutto 414,88 € |
| Hermsdorf Thüringen → Berlin | ca. 236 km | 390,72 €brutto 464,96 € | 438,52 €brutto 521,84 € |
| Hermsdorf Thüringen → Essen | ca. 414 km | 572,28 €brutto 681,01 € | 628,98 €brutto 748,49 € |
Die nächsten Orte um Hermsdorf Thüringen sind Eisenberg Thüringen (ca. 13 km, nördlich), Bürgel Thüringen (ca. 13 km, nordwestlich), Bad Köstritz (ca. 13 km, östlich). Direktfahrten dorthin und in jede andere Stadt in Deutschland und der EU, 24/7.
Entfernungen als gemessene Straßenstrecke ab Hermsdorf Thüringen, Fahrzeit geschätzt, Preise netto zzgl. 19 % USt. (Kurierfahrzeug, Lieferart Standard). Jede andere Strecke im Preisrechner.
14 Antworten zu Preis, Zeit, Nachweis und Einsatzgebiet – jeweils zuerst die kurze Antwort, dann die Einzelheiten mit Quelle.
Direktfahrt ab Neuwied ab 536,58 € netto, ca. 379 km, Fahrzeit ca. 4:45 h, erreichbar 24/7.
Lieber erst unverbindlich anfragen +49 (0) 1522 33 703 44 WhatsApp
Bildnachweis Wappen: Die Abbildung des Wappens von Hermsdorf Thüringen stammt aus Wikimedia Commons. Hoheitszeichen wie Stadt- und Gemeindewappen sind als amtliche Werke gemäß § 5 Abs. 1 UrhG urheberrechtlich gemeinfrei; die einzelnen grafischen Umsetzungen stehen dort unter unterschiedlichen Bedingungen — Urheber und Lizenz sind jeweils auf der Dateiseite bei Wikimedia Commons dokumentiert. Verlangt eine Umsetzung eine Namensnennung, die hier fehlt, genügt eine kurze Nachricht an info@wanderfalke-kurier.de: wir tragen sie nach oder nehmen die Abbildung heraus. Die Darstellung dient ausschließlich der Information und Illustration über die Stadt Hermsdorf Thüringen. Sie ist keine amtliche Verwendung des Wappens und stellt keine Verbindung zur Stadtverwaltung oder anderen Behörden dar; eine Zugehörigkeit oder Billigung wird damit nicht zum Ausdruck gebracht.